| Rang | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | General messias | 147.199.371 | |
| 2 | General schweinebagge | 91.796.672 | |
| 3 | General Fish | 71.373.785 | |
| 4 | General Baazie | 60.284.526 | |
| 5 | General DaPlaya9971 | 54.209.129 | |
| 6 | General Steal | 53.542.945 | |
| 7 | General Boocker | 51.790.394 | |
| 8 | General TangoWarrior2 | 49.004.236 | |
| 9 | General Peace | 46.806.048 | |
| 10 | General spiderschwein | 45.679.693 | |
| 11 | General nikita86 | 42.001.791 | |
| 12 | General Apotrix | 41.494.758 | |
| 13 | General willi77 | 40.005.049 | |
| 14 | General Tumirnix | 39.844.344 | |
| 15 | General redzell75 | 36.513.817 | |
| 16 | General Rudolf | 36.292.829 | |
| 17 | General deine_mudder165 | 35.579.785 | |
| 18 | General A!K! | 34.785.118 | |
| 19 | General McLelli | 32.682.780 | |
| 20 | General Xeno | 32.503.130 | |
| 21 | General MASImaus | 32.305.220 | |
| 22 | General Eddy87 | 30.004.603 | |
| 23 | General hansdieter_looser | 29.125.388 | |
| 24 | General HFW Sniper | 29.011.953 | |
| 25 | General V12-Viper | 28.488.999 | |
| 26 | General Passi307 | 28.391.332 | |
| 27 | General Fobbat | 28.027.875 | |
| 28 | General feuerfrei87 | 26.069.423 | |
| 29 | General Andy Front | 24.918.722 | |
| 30 | General Pumpelhuber | 24.427.651 |
Die Besten der Besten der Besten der Besten...
Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert