Registrierte Soldaten | 3.679 |
Gegründete Truppen | 61 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 303 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 17 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 13 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 15 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 18 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 17 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 10 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 20 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 11 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 13 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 17 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 12 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 20 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 9 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 15 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 12 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 15 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 12 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 22 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 11 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 5 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 15 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 20 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 24 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 11 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 767 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 87 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 134 |
Anzahl der Schulterglatzen | 191 |
Anzahl der verliehenen Orden | 158.949 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 9.423 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 142.260.087.798,93 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 64.131 |
Anzahl der Gefechte | 37.509.211 |
Anzahl der Manöver | 8.430 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 4 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 96.531 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 1.901.585.559,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 949 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 32 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 917 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 59.647.085.004,01 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 136.809 |
Anzahl der UvD Dienste | 225.469 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 13.089.107 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.437.936.565.302,04 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert